操作できるサンプル · 架空のデータ
市場データワークスペース
サンプルチャートで価格アラートを設定し、発生したイベントを操作履歴で確認します。
このデモでわかること
- 価格アラート
- CSV 検証
- データ配信の復旧
ワークフローを見る
1/5 · 銘柄
EUR / USDを選択
1.08504
銘柄選択済み固定のサンプル価格を使用。市場とのリアルタイム接続はありません。
見やすい画面から条件を設定。
ローカル再生。作業内容は保持されます。
自分で試す
自由に操作できます。ストーリーを見ても作業内容は保持されます。
変更はこのデモ内だけに反映され、再読み込みでリセットされます。外部システムは変更されません。
自分のペースで手順を進めてください。ワークスペースの操作機能で各アクションを試せます。
操作の流れ · ステップ 1 / 3
銘柄を選び、サンプルチャートを確認します。
サンプルデータ
リアルタイムのプロダクト画面
ウォッチリストと架空の価格・出来高を備えた FX ワークスペースの例です。市場データや取引サービスには接続していません。
各ローソク足は、シミュレーション上の 1 分間を表します。再生中は 1.5 秒ごとにローソク足が追加されます。
ウォッチリスト
銘柄を選び、その銘柄のサンプル履歴を確認できます。
EUR/USD
生成したサンプル · 接続中
チャートの表示形式
時間範囲
10 本のサンプルの終値から単純移動平均を計算します。計算は端末内で行われます。
- 現在値
- 1.08504
- 騰落
- +0.00084 · 上昇
- 高値
- 1.08516
- 安値
- 1.08417
表示中のサンプル時刻(UTC): 09:00 → 09:47
完成形の静的なサンプルです。
つながるワークスペースを体験
すべての例で架空のサンプルを使用し、端末内で処理します。注文の発注や外部への通知は行いません。
価格アラート
サンプル価格が設定したしきい値を通過すると反応します。各デモルールの発動は 1 回のみです。
デモアラートは設定されていません。
アクティビティ
ローカルイベントはまだありません。
ローソク足を確認
09:47 · UTCチャートにカーソルを合わせるか、「前のローソク足」と「次のローソク足」を使って確認できます。ローソク足を選ぶと、サンプルデータの更新が一時停止します。
- 始値
- 1.08507
- 高値
- 1.08516
- 安値
- 1.08499
- 終値
- 1.08504
- 出来高
- 861
架空のイベント
このチャートのために作成した架空のプロダクトイベントです。
- 09:16 UTC · サンプル製品のリリース
- 09:34 UTC · サンプルキャンペーンの開始
読み込み済みのローソク足サンプル
| 時刻(UTC) | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 値動き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:47 | 1.08507 | 1.08516 | 1.08499 | 1.08504 | 861 | 下落 |
| 09:46 | 1.08498 | 1.08515 | 1.08494 | 1.08507 | 788 | 上昇 |
| 09:45 | 1.08504 | 1.08511 | 1.08495 | 1.08498 | 715 | 下落 |
| 09:44 | 1.08502 | 1.08510 | 1.08495 | 1.08504 | 642 | 上昇 |
| 09:43 | 1.08509 | 1.08514 | 1.08496 | 1.08502 | 569 | 下落 |
| 09:42 | 1.08496 | 1.08513 | 1.08491 | 1.08509 | 1,276 | 上昇 |
| 09:41 | 1.08491 | 1.08506 | 1.08487 | 1.08496 | 1,203 | 上昇 |
| 09:40 | 1.08499 | 1.08508 | 1.08488 | 1.08491 | 1,130 | 下落 |
| 09:39 | 1.08496 | 1.08507 | 1.08489 | 1.08499 | 1,057 | 上昇 |
| 09:38 | 1.08485 | 1.08503 | 1.08479 | 1.08496 | 984 | 上昇 |
| 09:37 | 1.08489 | 1.08495 | 1.08480 | 1.08485 | 911 | 下落 |
| 09:36 | 1.08483 | 1.08494 | 1.08479 | 1.08489 | 838 | 上昇 |
| 09:35 | 1.08486 | 1.08490 | 1.08480 | 1.08483 | 765 | 下落 |
| 09:34 | 1.08477 | 1.08496 | 1.08470 | 1.08486 | 692 | 上昇 |
| 09:33 | 1.08483 | 1.08492 | 1.08471 | 1.08477 | 619 | 下落 |
| 09:32 | 1.08481 | 1.08491 | 1.08476 | 1.08483 | 1,326 | 上昇 |
| 09:31 | 1.08488 | 1.08495 | 1.08477 | 1.08481 | 1,253 | 下落 |
| 09:30 | 1.08475 | 1.08494 | 1.08472 | 1.08488 | 1,180 | 上昇 |
| 09:29 | 1.08470 | 1.08480 | 1.08463 | 1.08475 | 1,107 | 上昇 |
| 09:28 | 1.08478 | 1.08482 | 1.08464 | 1.08470 | 1,034 | 下落 |
| 09:27 | 1.08475 | 1.08488 | 1.08470 | 1.08478 | 961 | 上昇 |
| 09:26 | 1.08464 | 1.08484 | 1.08460 | 1.08475 | 888 | 上昇 |
| 09:25 | 1.08468 | 1.08476 | 1.08461 | 1.08464 | 815 | 下落 |
| 09:24 | 1.08462 | 1.08475 | 1.08455 | 1.08468 | 742 | 上昇 |
| 09:23 | 1.08465 | 1.08471 | 1.08456 | 1.08462 | 669 | 下落 |
| 09:22 | 1.08456 | 1.08470 | 1.08451 | 1.08465 | 596 | 上昇 |
| 09:21 | 1.08462 | 1.08466 | 1.08452 | 1.08456 | 1,303 | 下落 |
| 09:20 | 1.08460 | 1.08472 | 1.08457 | 1.08462 | 1,230 | 上昇 |
| 09:19 | 1.08467 | 1.08476 | 1.08453 | 1.08460 | 1,157 | 下落 |
| 09:18 | 1.08454 | 1.08475 | 1.08448 | 1.08467 | 1,084 | 上昇 |
| 09:17 | 1.08449 | 1.08461 | 1.08444 | 1.08454 | 1,011 | 上昇 |
| 09:16 | 1.08457 | 1.08463 | 1.08445 | 1.08449 | 938 | 下落 |
| 09:15 | 1.08454 | 1.08462 | 1.08451 | 1.08457 | 865 | 上昇 |
| 09:14 | 1.08443 | 1.08458 | 1.08436 | 1.08454 | 792 | 上昇 |
| 09:13 | 1.08447 | 1.08457 | 1.08437 | 1.08443 | 719 | 下落 |
| 09:12 | 1.08441 | 1.08456 | 1.08436 | 1.08447 | 646 | 上昇 |
| 09:11 | 1.08444 | 1.08452 | 1.08437 | 1.08441 | 573 | 下落 |
| 09:10 | 1.08435 | 1.08451 | 1.08432 | 1.08444 | 1,280 | 上昇 |
| 09:09 | 1.08441 | 1.08447 | 1.08428 | 1.08435 | 1,207 | 下落 |
| 09:08 | 1.08439 | 1.08446 | 1.08433 | 1.08441 | 1,134 | 上昇 |
| 09:07 | 1.08446 | 1.08450 | 1.08434 | 1.08439 | 1,061 | 下落 |
| 09:06 | 1.08433 | 1.08456 | 1.08429 | 1.08446 | 988 | 上昇 |
| 09:05 | 1.08428 | 1.08442 | 1.08425 | 1.08433 | 915 | 上昇 |
| 09:04 | 1.08436 | 1.08444 | 1.08421 | 1.08428 | 842 | 下落 |
| 09:03 | 1.08433 | 1.08443 | 1.08427 | 1.08436 | 769 | 上昇 |
| 09:02 | 1.08422 | 1.08439 | 1.08417 | 1.08433 | 696 | 上昇 |
| 09:01 | 1.08426 | 1.08431 | 1.08418 | 1.08422 | 623 | 下落 |
| 09:00 | 1.08420 | 1.08430 | 1.08417 | 1.08426 | 550 | 上昇 |
サンプルデータからアラート、履歴まで追える処理の流れ。